Progress Pengisian Data Satuan Pendidikan Masyarakat 2019/2020 Genap
No. | Provinsi | PKBM | SKB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jml. | Mengisi | % | Jml. | Mengisi | % | ||
Total Nasional | 10.074 | 7.264 | 72,11 | 438 | 412 | 94,06 | |
1 | Prov. Kalimantan Selatan | 193 | 166 | 86,01 | 13 | 13 | 100,00 |
2 | Prov. Jawa Tengah | 737 | 624 | 84,67 | 33 | 33 | 100,00 |
3 | Prov. Lampung | 266 | 217 | 81,58 | 13 | 12 | 92,31 |
4 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 52 | 47 | 90,38 | 5 | 5 | 100,00 |
5 | Prov. D.I. Yogyakarta | 122 | 95 | 77,87 | 5 | 5 | 100,00 |
6 | Prov. Jawa Timur | 1.013 | 761 | 75,12 | 19 | 18 | 94,74 |
7 | Prov. Bengkulu | 159 | 117 | 73,58 | 10 | 10 | 100,00 |
8 | Prov. Bali | 77 | 60 | 77,92 | 9 | 9 | 100,00 |
9 | Prov. Sumatera Barat | 252 | 181 | 71,83 | 20 | 20 | 100,00 |
10 | Prov. Aceh | 313 | 218 | 69,65 | 23 | 21 | 91,30 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 296 | 201 | 67,91 | 13 | 12 | 92,31 |
12 | Prov. Jawa Barat | 1.660 | 1.271 | 76,57 | 26 | 24 | 92,31 |
13 | Luar Negeri | 12 | 8 | 66,67 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Prov. Kalimantan Utara | 52 | 42 | 80,77 | 3 | 3 | 100,00 |
15 | Prov. Jambi | 209 | 147 | 70,33 | 9 | 8 | 88,89 |
16 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 429 | 295 | 68,76 | 10 | 10 | 100,00 |
17 | Prov. D.K.I. Jakarta | 259 | 238 | 91,89 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | Prov. Sumatera Utara | 473 | 299 | 63,21 | 22 | 21 | 95,45 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 441 | 286 | 64,85 | 25 | 24 | 96,00 |
20 | Prov. Riau | 193 | 168 | 87,05 | 8 | 6 | 75,00 |
21 | Prov. Kalimantan Tengah | 126 | 83 | 65,87 | 8 | 8 | 100,00 |
22 | Prov. Sulawesi Tenggara | 363 | 242 | 66,67 | 21 | 20 | 95,24 |
23 | Prov. Kepulauan Riau | 91 | 58 | 63,74 | 4 | 4 | 100,00 |
24 | Prov. Gorontalo | 91 | 67 | 73,63 | 9 | 9 | 100,00 |
25 | Prov. Sulawesi Tengah | 203 | 122 | 60,10 | 14 | 14 | 100,00 |
26 | Prov. Kalimantan Barat | 205 | 141 | 68,78 | 9 | 9 | 100,00 |
27 | Prov. Sulawesi Utara | 108 | 75 | 69,44 | 29 | 28 | 96,55 |
28 | Prov. Kalimantan Timur | 145 | 94 | 64,83 | 15 | 13 | 86,67 |
29 | Prov. Maluku | 89 | 50 | 56,18 | 8 | 8 | 100,00 |
30 | Prov. Banten | 349 | 268 | 76,79 | 7 | 5 | 71,43 |
31 | Prov. Maluku Utara | 156 | 102 | 65,38 | 8 | 7 | 87,50 |
32 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 232 | 124 | 53,45 | 20 | 18 | 90,00 |
33 | Prov. Papua | 434 | 225 | 51,84 | 10 | 8 | 80,00 |
34 | Prov. Sulawesi Barat | 172 | 123 | 71,51 | 6 | 4 | 66,67 |
35 | Prov. Papua Barat | 102 | 49 | 48,04 | 4 | 3 | 75,00 |
Terakhir Diupdate: 31/10/2020 3:29:21